Mennonitenfamilien die am 6 Juli 1852 im Russischen Konsulat in Berlin die Bedingungen ihrer Einwanderung nach Russland unterschrieben hatten. Das Original Dokument „Заказ №156 РГИА, Фонд 383 Опись 13 Дело 14397 ч1“ aus dem St. Petersburger Archiv (RGIA) über die Verhandlungen von 1851 wurde Willi Frese von Glenn Penner aus Kanada zugeschickt. Ich habe von Willi Abschrift der Tabelle mit den Namen erster auswanderungswilligen preussischen Mennoniten bekommen. Mit seiner freundlichen Genehmigung darf ich diese hier veröffentlichen. Von mir sind die persönliche Daten, GRANDMA Nummern und Bemerkungen. Das ganze Dokument, abgeschrieben von Willi Frese und Willi Risto befindet sich hier. AW
Nr. | Vor- u. Nachname, Daten, Wohnort in Preußen | Familien- zugehörigk. | Alter am 06.07.1852 | GRANDMA | Bemerkungen |
1. | Claas Epp (01.01.1803-21.01.1881), aus Fürstenwerder | Ehemann | 49 | #4731 | War erster Oberschulze Am Trakt bis 1862. War Mitgründer der Kolonie Alt Samara |
Margaretha geb. Klassen (21.07.1800-10.10.1873) | Ehefrau | 51 | #4669 | ||
Bernhard (24.09.1831-?) | Sohn | 20 | #4735 | ||
David (17.10.1837-?) | Sohn | 15 | #4737 | ||
Claas (09.09.1838-19.01.1913) | Sohn | 14 | #4738 | Anführer der Auswanderung nach Mittelasien | |
Dietrich (02.02.1841-28.09.1859) | Sohn | 10 | #4740 | ||
Cornelius (13.04.1845-30.08.1852) | Sohn | 7 | #4742 | Gestorben unterwegs nach Russland | |
Anna (03.03.1828-17.01.1876) | Tochter | 24 | #4733 | ||
2. | Johann Wall (20.02.1763-22.12.1860), aus Schönsee | Ehemann | 59 | #342261 | Ältester der Gemeinde Am Trakt bis 1860 |
Margaretha geb. Regier (09.04.1799-19.08.1852) | Ehefrau | 53 | #397143 | Starb am 19.08.1852 auf dem Weg nach Russland. | |
Cornelius (09.03.1829-17.11.1907) | Sohn | 23 | #694221 | ||
Gerhard (06.05.1835-20.06.1878) | Sohn | 16 | #47478 | ||
Jakob (09.06.1836-28.12.1894) | Sohn | 15 | #342268 | ||
Justine (26.10.1820-1858) | Tochter | 31 | #342263 | ||
Helene (20.02.1825-05.05.1876) | Tochter | 26 | #694219 | ||
Margaretha (10.07.1832-15.06.1852) | Tochter | 19 | #342266 | ||
Maria (12.02.1841-?) | Tochter | 11 | #342269 | ||
Elisabeth (16.18.1842-31.08.1884) | Tochter | 9 | #342270 | ||
3. | Franz Wall aus Bröskerfelde | Ehemann | 49 | #342440 | |
Agnetha geb. Claassen | Ehefrau | 49 | #342441 | ||
Franz (*17.12.1833) | Sohn | 18 | #342307 | ||
Johann (*17.10.1835) | Sohn | 16 | #342443 | ||
Peter (*24.10.1843) | Sohn | 8 | #342445 | ||
Isaak (*14.01.1846) | Sohn | 6 | #342446 | ||
Anna (*06.1826) | Tochter | 25 | #342442 | ||
Elisabeth (01.09.1831-10.12.1858) | Tochter | 20 | #342310 | Heiratete (7.) Franz Epp | |
Renata (14.08.1838-02.09.1921) | Tochter | 13 | #132338 | ||
Maria | Enkelin | 3 | Tochter von Anna | ||
4. | Michael Hamm (25.04.1790-25.11.1862), aus Orloff | Ehemann | 62 | #4722 | |
Helene geb. Klaassen (07.06.1798-11.02.1866) | Ehefrau | 54 | #4667 | ||
Michael (25.07.1827-31.07.1882) | Sohn | 25 | #4725 | ||
Jakob (24.07.1841-15.08.1852) | Sohn | 11 | #4730 | ||
Helene (09.12.1822-ca. 1880) | Tochter | 30 | #4723 | ||
Maria (21.10.1829-12.03.1904) | Tochter | 23 | #4726 | ||
Barbara (10.02.1832-06.01.1892) | Tochter | 20 | #4727 | ||
Margaretha (02.01.1839-10.05.1877) | Tochter | 13 | #4729 | ||
5. | David Hamm (04.10.1822-02.03.1894) aus Ladekop | Ehemann | 29 | #4685 | Ältester der Gemeinde Am Trakt 1860-1884 |
Anna geb. Hamm (05.02.1825-19.03.1883) | Ehefrau | 27 | #4724 | Tochter von (4.) | |
6. | Isaak Töws aus Bröske | Ehemann | 46 | #342257 | |
Agnetha geb. Fast | Ehefrau | 63 | #342258 | ||
Maria | Tochter | 28 | #342259 | ||
Agnetha | Tochter | 26 | #342260 | ||
7. | Franz Epp (18.12.1829-1911) aus Schönsee | Ledig | 22 | #342309 | Bruder von (8.) |
8. | Bernhard Epp (20.06.1831-17.08.1900) aus Schönsee | Ledig | 20 | #342311 | Bruder von (7.) |
9. | Peter Horn aus Augustwalde | Ehemann | 53 | #342287 | |
Maria geb. Albrecht | Ehefrau | 51 | #34228 | ||
Peter (11.08.1842-31.01.1919), | Sohn | 9 | #342292 | ||
Maria | Tochter | 23 | #342289 | ||
Elisabeth (10.06.1832-?) | Tochter | 19 | #342290 | Heiratete (8.) Bernhard Epp | |
Cornelia (12.11.1837-29.11.1911) | Tochter | 14 | #342291 | ||
10. | Jakob Fröse (22.11.1814-?) aus Augustwalde | Ehemann | 37 | #342313 | |
Helene geb. Siebert | Ehefrau | 33 | #342314 | ||
Jakob (*17.01.1846) | Sohn | 6 | #342316 | ||
Cornelius (*30.08.1849) | Sohn | 2 | #342317 | ||
Maria (*07.03.1843) | Tochter | 9 | #342315 | ||
Anna (*24.09.1851) | Tochter | 6 Mon | #342318 | ||
11. | Cornelius Fröse (05.08.1816-31.01.1894) aus Augustwalde | Ehemann | 36 | #342303 | Spitzname – der Tolle |
Maria geb. Harms (11.07.1824-?) | Ehefrau Zweite Ehe | 28 | #342304 | ||
Cornelius (06.02.1849-?) | Sohn (1. Ehe) | 3 | #342322 | ||
Anna (23.10.1841-?) | Tochter (1. Ehe) | 11 | |||
Helene (01.06.1846- 1857 oder früher) | Tochter (1. Ehe) | 6 | |||
Elisabeth (12.09.1850-ca. 1852) | Tochter (2. Ehe) | 1 | |||
12. | Franz Funk aus Augustwalde | Ehemann | 46 | #342293 | |
Anna geb. Friesen | Ehefrau | 47 | #342294 | ||
Heinrich (02.09.1834-?) | Sohn | 17 | #342298 | ||
Adam (20.04.1837-14.02.1871) | Sohn | 14 | #342299 | ||
Johann (19.12.1846-?) | Sohn | 5 | #342302 | ||
Anna | Tochter | 19 | #342297 | ||
Eva (14.06.1840-?) | Tochter | 11 | #342300 | ||
Maria (08.08.1844-29.08.1913) | Tochter | 7 | #342301 | ||
Margarethe | Enkelin | 6 Mon | |||
13. | Simon Schmidt aus Kampenau | Ehemann | 41 | #342452 | VIII_HA_EKB_M_Nr_3637-2.pdf |
Anna geb. Pauls | Ehefrau | 46 | #342453 | ||
Jakob (18.08.1842-nach 1921) | Sohn | 10 | #342454 | ||
Heinrich | Sohn | 2 | #342456 | ||
Anna | Tochter | 7 | #342455 | ||
14. | Franz Albrecht aus Rosengarten | Ehemann | 31 | #342382 | |
Susanna geb. Penner | Ehefrau | 33 | #342383 | ||
Franz | Sohn | 2 | #342385 | ||
Sara | Tochter | 3,5 | #342384 | ||
Susanna | Tochter | 2 Mon | #342386 | ||
15. | Franz Janzen aus Markushof | Ehemann | 30 |
#342388 |
|
Catharina geb. Penner | Ehefrau | 35 | #342389 | ||
Franz | Sohn | 5 | #342390 | ||
Elisabeth | Tochter | 4 | #342391 | ||
Katharina | Tochter | 1 | #342392 | ||
16. | Heinrich Albrecht aus Kampenau | Ehemann | 37 | #342448 | |
Maria geb. Penner | Ehefrau | 39 | #776697 | ||
Heinrich (28.08.1845-09.02.1908) | Sohn | 5 | #31357 | Verheiratet mit Helene Penner (17.) | |
Maria | Tochter | 2 | #342451 | ||
17. | Cornelius Penner aus Augustwalde | Ehemann | 41 | #342434 | |
Adelgulda geb. Dau | Ehefrau | 43 | #342435 | ||
Cornelius | Sohn | 10 | #342436 | ||
Catharina (17.05.1840-?) | Tochter | 12 | #342439 | VIII_HA_EKB_M_Nr_3637-2.pdf, S. 40 (58) | |
Helene (07.04.1847-03.11.1926) | Tochter | 4 | #31358 | ||
18. | Jakob Janzen aus Hohenwald | Ehemann | 33 | #342350 | |
Maria geb. Pauls | Ehefrau | 30 | #342487 | ||
Jakob | Sohn | 5 | #342352 | (Schneider Janzen) | |
Peter | Sohn | 2 | #342353 | ||
19. | Heinrich Schmidt (13.11.1805-24.06.1881) aus Kampenau | Ehemann | 46 | #342427 | |
Cornelia, geb. Penner (ca. 1804-29.11.1874) | Ehefrau | 47 | #342428 | ||
Franz (16.07.1833-16.03.1903) | Sohn | 18 | #342429 | ||
Heinrich | Sohn | 9 | #342431, #1377327 | ||
Catharina (02.09.1834-23.01.1880) | Tochter | 17 | #342330 | ||
Cornelia (11.10.1839-30.11.1921) | Tochter | 12 | #286706 | ||
20. | Peter Klassen (15.10.1813-13.12.1873) aus Koszelitzke | Ehemann | 38 | #9226 | |
Gertrude, geb. Töws (20.10.1826-04.1866) | Ehefrau | 25 | #9227 | Zweite Ehefrau | |
Catharina (04.12.1842-17.10.1903) | Tochter | 9 | #9228 | Aus ersten Ehe mit #1287089 | |
Agatha (28.09.1844-07.01.1922) | Tochter | 7 | #342349 | Aus ersten Ehe mit #1287089 | |
21 | David Bestvater aus Augustwalde | Ehemann | 30 | #342461 | |
Cornelia geb. Funk | Ehefrau | 24 | #342295 | Tochter von (12.) | |
David | Sohn | 6 Mon | #342462 |