Dieses Familienregister wurde von Franz Schmidt (1857-1928) in deutscher Sprache erstellt. Franz Schmidt war Lehrer in Orlow bei Aulie-ata, Turkestan. Das Original von diesem Buch befindet sich bei seinen Nachkommen in Deutschland. Mir wurden einige Kopien aus diesem Familienregister von Tamara Born zugeschickt. Sie hat auch das Meiste von handschriftlichen Originalen abgeschrieben. Es ist möglich, dass einige Seiten aus dem Buch fehlen. Es scheint so zu sein, dass die Seiten zur späteren Zeit durchnummeriert wurden <in der Tabelle unten rote Zahlen>. Ausserdem wurden Ergänzungen (Namen, Sterbedatum u.s.w.) mit anderen Handschrift und Tinte offensichtlich später hinzugefügt <in der Tabelle unten in blauen Farbe, wie auch von mir hinzugefügte Daten und GRANDMA Nummern. AW>
Bei Ergänzungen oder bemerkten Fehlern bitte bei mir melden unter info@amtrakt.de
Seit. Nr. |
Vor- u Vatersname, Name |
Geburts Datum |
Geburts- ort |
Getauft am, vom |
Verehlicht | Gestorben | GRANDMA |
6-7 | Johann Kopper | 20.02.1843 | Grenz Regierungsbezirk Culm, Westpreußen | 00.00.1857 D. Hamm |
28.03.1866 | 20.05.1900 | |
Maria Franzowna, geb. Funk | 08.08.1844 | 29.08.1913 | #342301 | ||||
Dietrich Ditrichowitsch Pauls | 03.07.1889 | Ak-Metschet bei Chiva | 05.02.1937 Orlow, Turkestan | ||||
Anna Corneliusowna, geb. Fröse | 20.07.1894 | Köppental, Am Trakt | 09.1958 Orlow, Turkestan |
||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Cäthe | 18.10.1914 | Orlow, Turkestan | 9(22).10.1918 Orlow, Turkestan | |||
2 | Walter | 02.09.1918 | Orlow, Turkestan | ||||
3 | Albert | 03.07.1922 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Adaline | 15.06.1925 | Orlow, Turkestan | 08.1958 | 13.06.2011 Deutschland | ||
5 | Es gab noch eine Hulda, sie wurde nur paar Wochen alt | ||||||
8-9 | Franz Franzewitsch Schmidt | 18.11.1857 | Köppental, Am Trakt | 20.05.1874 D. Hamm | 21.01.1882 C. Fröse | 10. 1928 Orlow, Turkestan | |
Helene Abramowna, geb. Edse | 21.05.1864 | Wengeln, Kl. Werder, W-Preussen | 10.05.1879 D. Hamm | 24.01.1916 Orlow, Turkestan | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Abraham | 21.01.1883 | Lysandehöh, Am Trakt | 04.06.1889 Joh. Regehr | 05.03.1909 Herm. Epp | ||
2 | Helene | 13.06.1885 | Lysandehöh, Am Trakt | 21.05.1901 Joh. Regehr | 04.08.1905 Gerh. Kopper | ||
3 | Anna | 01.11.1886 | Lysandehöh, Am Trakt | 03.06.1902 Joh. Regehr | 30.01.1913 Gerh. Kopper | 01.1953 ? | |
4 | Jakob | 15.01.1888 | Lysandehöh, Am Trakt | 26.06.1905 Joh. Regehr | |||
5 | Auguste | 28.08.1891 | Orlow, Turkestan | 01.07.1907 Joh. Regehr | 24.08.1971 ? | ||
Jakob Franzewitsch Schmidt | 15.01.1888 | Lysandehöh, Am Trakt | 26.06.1905 Joh. Regehr | 06.12.1912 Gerh. Kopper | 21.07.1938 Orlow | ||
Maria Dietrichowna, geb. Pauls | 08.08.1892 | Orlow, Turkestan | 01.07.1907 Joh. Regehr | 18.12.1938 Orlow | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Anna | 28.03.1914 | 20.11.1989 Orlow | ||||
2 | Barbara | 21.04.1916 | 24.11.1918 Orlow | ||||
3 | Franz | 10.04.1917 | 12.04.1989 Orlow | ||||
4 | Rudolf | 12.01.1919 | 19.12.1988 Orlow | ||||
5 | Viktor | 09.03.1921 | 28.10.1921 | ||||
6 | Alfred | 08.03.1922 | 11.02.1996 Dortmund | ||||
7 | Paul | 04.02.1924 | 25.12.1960 Orlow | ||||
8 | Helene | 26.04.1925 | |||||
9 | Wilda | 11.04.1926 | 1948 | ||||
10 | Boris | 07.06.1928 | 23.10.194? | ||||
11 | Frieda | 21.01.1930 | |||||
12 | Erich | 10.01.1932 | 21.11.2013 | ||||
13 | Erna | 28.12.1934 | 02.01.2012 | ||||
14 | ???? | 20.08?1934 | 09.01.1945 | ||||
10 | Hermann Hermanowitsch Jantzen | 28.05.1866 | Hahnsau, Am Trakt | 1882 | |||
Anna Abramowna, geb. Epp | 06.04.1862 | 1877 | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Abraham | 08.07.1887 | Ak-Metschet bei Chiva | 26.05.1913 | |||
2 | Bernhard | 08.11.1889 | Ak-Metschet bei Chiva | ||||
3 | Heinrich | 06.11.1890 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
4 | Johann | 15.12.1891 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
5 | Anna | 10.12.1893 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
6 | Maria | 18.12.1894 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
7 | Auguste | 11.01.1896 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
8 | Hermann | 15.11.1897 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
9 | Friedrich | 31.01.1900 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
10 | Franz | 16.04.1903 | Orlow Asiat. Russl. | ||||
Unten auf dieser Seite wurden, zur späteren Zeit, Personen aufgelistet, die verschiedene Arbeiten verrichteten: einige russische namenSchmidt P. Ja., Wulf Ja., Miller W., Gossen A., Hammer H., Janzen H. und | |||||||
16 | Heinrich Jakowlewitsch Quiring | 22.07.1857 |
Köppental, Am Trakt
|
1873 | 27.10.1883 | #342365 | |
Maria Franzewna, geb. Funk | 01.02.1860 |
Lindenau, Am Trakt
|
1876 | #1399314 | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Maria | 7.11.1884 |
Köppental
Turkestan? |
29.05.1900 | #1399314 | ||
2 | Heinrich | 14.01.1887 | Köppental | 26.05.1903 | |||
3 | Barbara | 20.07.1888 | Köppental | ||||
4 | Jakob | 29.06.1891 | Romanowka, Turkestan | ||||
5 | Anna | 11.02.1893 | Romanowka, Turkestan | 01.06.1907 | |||
6 | Johannes | 28.01.1898 | Romanowka, Turkestan | ||||
7 | Franz | 02.10.1902 | Romanowka, Turkestan | 06.10.1918 | |||
Heinrich Heinrichowitsch Quiring | 14.01.1887 | Köppental | 26.05.1903 | ||||
Sara Johannowna, geb. Tgahrt | 01.04.1888 | Köppental | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Anna | 01.12.1908 | |||||
2 | Friedrich | 06.01.1910 | |||||
3 | Bertha | 06.02.1912 | |||||
4 | Johannes | 07.01.1914 | |||||
5 | Franz | 16.02.1916 | Orlow, Turkestan | ||||
6 | Elisabeth | 28.03.1918 | Nikolaipol, Turkestan | ||||
18 | Franz Franzewitsch Funk |
07.02.1858
|
Lindenau, Am Trakt
|
20.05.1874
|
|||
Maria Ditrichowna, geb. Janzen |
08.02.1861
|
Lindenau, Am Trakt | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Maria |
22.08.1885
|
Lindenau, Am Trakt
|
02.06.1902
|
|||
2 | Helene |
15.04.1888
|
Lindenau, Am Trakt
|
26.06.1905
|
|||
3 | Franz |
24.04.1891
|
Orlow, Turkestan | ||||
4 | Dietrich |
20.09.1892
|
Orlow, Turkestan | ||||
5 | Anna |
14.07.1895
|
Orlow, Turkestan | ||||
6 | Wilhelm |
27.09.1897
|
Orlow, Turkestan | ||||
7 | Johannes |
04.09.1899
|
Orlow, Turkestan | ||||
8 | Barbara |
10.03.1901
|
Orlow, Turkestan | ||||
9 | Margarethe |
23.04.1902
|
Orlow, Turkestan | ||||
10 | Barbara |
08.02.1905
|
Orlow, Turkestan | ||||
Es gibt Vermerke in Russisch über Trudarmee und sonder- Kommandantur | |||||||
24 | Johannes Jakoblewitsch Quiring | 13.10.1873 | Köppental, Am Trakt | 25.01.1890 | |||
Martha Franzowna geb. Martens | Hahnsau, Am Trakt | 13.05.1896 | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Franz | 17.09.1900 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Johannes | 04.07.1902 | Orlow, Turkestan | ||||
3 | Jakob | 13.05.1904 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Martha | 04.06.1906 | Orlow, Turkestan | ||||
5 | Bertha | 03.11.1907 | Orlow, Turkestan | ||||
6 | Helene | 11.02.1910 | Orlow, Turkestan | ||||
7 | Abraham | 04.05.1911 | Orlow, Turkestan | ||||
8 | Louise | 03.07.1912 | Orlow, Turkestan | ||||
9 | Catharina/Zwilling | 22.09.1914 | Orlow, Turkestan | ||||
10 | Maria/Zwilling | 22.09.1914 | Orlow, Turkestan | ||||
11 | Wilhhelm | 27.02.1917 | Orlow, Turkestan | ||||
12 | Abraham | 08.05.1919 | Orlow, Turkestan | ||||
13 | Käthe | ???? | |||||
26 | Hermann Jakoblewitsch Quiring | 01.07.1875 | Köppental, Am Trakt | ||||
Emma Petrowna, geb. Neumann | 28.01.1871 | Hohendorf, Am Trakt | Möglich Tochter von #342515 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Peter | 25.11.1901 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Jakob | 24.02.1903 | Orlow, Turkestan | ||||
3 | Abraham | 26.07.1904 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Maria | 23.05.1906 | Orlow, Turkestan | ||||
5 | David | 05.12.1907 | Orlow, Turkestan | ||||
6 | Johannes | 18.04.1909 | Orlow, Turkestan | ||||
7 | Hermann | 06.04.1911 | Orlow, Turkestan | ||||
8 | Louise | 27.07.1913 | Orlow, Turkestan | ||||
9 | Anna | 30.12.1914 | Orlow, Turkestan | 07.1974 | |||
10 | Elisabeth | 30.05.1916 | Orlow, Turkestan | 14.07.1957 | |||
28 | Peter Jakoblewitsch Quiring | 29.08.1872 |
Hohendorf, Am Trakt
|
24.01.1888 | |||
Cornelia Johannowna, geb. Regehr | 01.12.1879 | Wernersdorf, Ukraine | 21.05.1895 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Helene | 20.01.1901 | Orlow, Turkestan | 10.08.1919 | |||
2 | Cornelia | 21.06.1902 | Orlow, Turkestan | ||||
3 | Maria | 10.10.1903 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Sara | 08.01.1905 | Orlow, Turkestan | 10.08.1919 | |||
5 | Johann | 17.09.1906 | Orlow, Turkestan | ||||
6 | Abraham | 13.09.1908 | Orlow, Turkestan | ||||
7 | Catharina | 29.01.1910 | Orlow, Turkestan | ||||
8 | Jakob | 04.11.1911 | Orlow, Turkestan | ||||
9 | Louise | 01.02.1915 | Orlow, Turkestan | ||||
10 | Anna | 04.09.1917 | Orlow, Turkestan | ||||
11 | Justiene | 05.09.1917 | Orlow, Turkestan | ||||
12 | Gerhard | 14.12.1920 | Orlow, Turkestan | ||||
?? | Jakob Jakoblewitsch Quiring | 07.08.1866 |
Hohendorf, Am Trakt
|
07.08.1883 | |||
Helene Franzewna, geb. Funk | 25.08.1878 |
Lindenau, Am Trakt
|
17.05.1893 | Tochter von #342296 | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Anna | 11.11.1899 | Orlow, Turkestan | 30.07.1917 | |||
2 | Helene | 29.09.1900 | Orlow, Turkestan | 10.08.1919 | |||
3 | Maria | 02.06.1902 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Margarethe | 17.01.1904 | Orlow, Turkestan | 25.12.1973 | #667960 | ||
5 | Barbara | 04.03.1906 | Orlow, Turkestan | 02.09.1923 | |||
6 | Catharina | 24.11.1907 | Orlow, Turkestan | 11.12.1907 | |||
7 | Auguste | 19.02.1910 | Orlow, Turkestan | 1930-31 | |||
8 | Jakob | 31.07.1912 | Orlow, Turkestan | ||||
9 | Heinrich | 17.04.1914 | Orlow, Turkestan | ||||
10 | Louise | 06.09.1917 | Orlow, Turkestan | ||||
11 | Franz | 28.05.1922 | Orlow, Turkestan | 27.01.1925 | |||
34? | Eva Epp geb. Funk Witwe (von Abraham Epp) |
14.06.1840
|
#342300
|
||||
Kinder: | |||||||
1 |
Abraham
|
02.12.1866
|
Hohendorf, Am Trakt
|
Siehe Seite 36
|
|||
2 |
Franz
|
07.09.1874
|
Hohendorf, Am Trakt |
Siehe weiter
|
|||
3 |
Maria
|
23.09.1871
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
4 |
Justine
|
Hohendorf, Am Trakt | |||||
5 |
Heinrich
|
10.02.1880
|
Hohendorf, Am Trakt |
02.06.1897
|
|||
Franz Abramowitsch Epp
|
07.09.1874
|
Hohendorf, Am Trakt |
17.10.1896
|
||||
Cornelia Epp, geb. Phillippsen
|
Lindenau, Am Trakt |
25.05.1898
|
|||||
Deren Kinder: | |||||||
1 |
Herrmann
|
03.03.1903
|
Orlow | ||||
2 |
Abraham
|
15.06.1904
|
Orlow | ||||
3 |
Catharina
|
06.01.1906
|
Orlow | ||||
4 |
Anna
|
11.02.1906
|
Orlow | ||||
5 |
Renathe
|
31.01.1910
|
Orlow | ||||
6 |
Johannes
|
03.07.1914
|
|||||
7 |
Boris
|
18.09.1918
|
|||||
36 | Abraham Abramowitsch Epp | 02.12.1866 | Hohendorf, Am Trakt | 28.12.1903 | |||
Maria Johannowna, geb. Tgart | Köppental Am Trakt? | 03.06.1902 | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Maria | 10.10.1904 | Orlow | ||||
Heinrich Hermanowitsch Jantzen | 06.11.1890 | Orlow | 22.05.1906 | ||||
Amande Franzewna, geb. Martens | 29.09.1894 |
|
|||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Alexander | 04.05.1914 | Orlow | ||||
2 | Olga | 17.12.1915 | Orlow | ||||
38 | Cornelius Corneliusowitsch Wall |
05.09.1865
|
Neukirchen, Molotschna | 1881 | |||
Bertha Franzewna, geb. Martens | 28.03.1875 | Kerbshorst, Westpreußen | 10.06.1891 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Franz | 31.12.1893 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Maria | 06.10.1895 | Orlow, Turkestan | ||||
3 | Elisabeth | 17.01.1897 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Bertha | 26.09.1898 | Orlow, Turkestan | ||||
5 | Cornelius | 18.11.1900 | Orlow, Turkestan | 02.09.1923 | |||
6 | Frieda | 07.10.1902 | Orlow, Turkestan | 10.08.1919. n.S | |||
7 | Friedrich | 26.11.1904 | Orlow, Turkestan | ||||
8 | Cäthe | 09.05.1908 | Aulie-Ata | 02.09.1923 | |||
9 | Olga | 22.02.1910 | Orlow, Turkestan | ||||
10 | Rudolph | 13.05.1912 | |||||
40 | Heinrich Heinrichowitsch Schmidt | 11.03.1875 | Hohendorf, Am Trakt | ||||
Anna Ottowna, geb. Toews | 04.07.1878 | Köppental, Am Trakt | Warscheinlich Tochter von #346662 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Otto | 15.10.1898 | Ak-Metschet | ||||
2 | Heinrich | 14.01.1901 | Ak-Metschet | ||||
3 | Emilie | 27.06.1903 | Ak-Metschet | ||||
4 | Walther | 13.10.1905 | Ak-Metschet | ||||
5 | Gustav | 03.02.1909 | Ak-Metschet | ||||
6 | Helene | 03.02.1909 | Ak-Metschet | ||||
44 | Heinrich Franzewitsch Funk | 25.10.1876 |
Lindenau, Am Trakt
|
17.05.1893 | 19.01.1920 Friedrich Funk |
||
Anna Franzewna, geb. Schmidt | 01.11.1886 | Lindenau, Am Trakt | 03.06.1902 | 01.1953 | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Heinrich | 15.05.1906 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Jakob | 16.08.1909 | Orlow, Turkestan | 11.05.1933 Friedrich Funk |
|||
Johann Franzewitsch Schmidt | 10.02.1886 | Hohendorf, Am Trakt | 03.06.1902 | 19.11.1937 | #415633 | ||
Anna Aronowna, geb. Fröse | 08.09.1886 | Orloff, Am Trakt | 03.06.1902 | #415638 | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Anna | 22.10.1913 | |||||
2 | Johannes | 20.11.1914 | #415642 | ||||
3 | Cornelius | 01.04.1916 | |||||
4 | Maria | 24.10.1917 | |||||
5 | Aron | 29.04.1919 | |||||
6 | Meta | 18.04.1920 | |||||
7 | Anna | 05.06.1922 | |||||
8 | Ella | 31.05.1925 | |||||
2. Ehe mit Maria Gerhardowna, geb. Fröse | 12.09.1900 | Ostenfeld, Am Trakt | 30.05.1916 | #415639 | |||
46 | Jakob Franzewitsch Schmidt | 04.12.1861 | Köppental, Am Trakt | ||||
Anna Jakoblewna, geb. Schmidt | 06.05.1870 | Hohendorf, Am Trakt | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Anna | 21.01.1892 | Medemtal, Am Trakt | 22.05.1906 | |||
2 | Jakob | 10.03.1893 | Medemtal, Am Trakt | ||||
3 | Franz | 19.08.1894 | Medemtal, Am Trakt | ||||
4 | Catharina | 20.11.1895 | Medemtal, Am Trakt | ||||
5 | Hermann | 09.03.1897 | Medemtal, Am Trakt | ||||
6 | Heinrich | 08.07.1898 | Medemtal, Am Trakt | ||||
7 | Margarethe | 12.12.1899 | Medemtal, Am Trakt | ||||
8 | Cornelia | 24.11.1901 | Medemtal, Am Trakt | ||||
9 | Maria | Medemtal, Am Trakt | |||||
10 | Elisabeth | 11.05.1904 | Medemtal, Am Trakt | ||||
11 | Helene | 15.07.1906 | Orlow, Turkestan | ||||
12 | Peter | 03.10.1907 | Alexejewka, Tschu | ||||
13 | Johann | 05.06.1910 | Alexejewka, Tschu | ||||
14 | Gustav | 18.12.1914 | Alexejewka, Tschu | ||||
48 | Gerhard Hermanowitsch Jantzen | 06.02.1876 | Hahns-Au, Am Trakt | #387929 | |||
Maria Heinrichowna, geb. Schmidt | 06.07.1871 | Hohendorf, Am Trakt | #1421829 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Bernhard | 17.09.1890 | Ak-Metschet | #1421825 | |||
2 | Anna | 09.03.1892 | Ak-Metschet | #1421665 | |||
3 | Hermann | 14.12.1893 | Ak-Metschet | #1421781 | |||
4 | Alexander | 13.07.1895 | Ak-Metschet | #1421756 | |||
5 | Cornelia | 10.02.1897 | Ak-Metschet | #1421655 | |||
6 | Heinrich | 27.11.1899 | Ak-Metschet | #1421755 | |||
7 | Louise | 23.03.1902 | Ak-Metschet | #1421653 | |||
8 | Helene | 26.06.1904 | Ak-Metschet | ||||
9 | Arthur | 10.08.1906 | Ak-Metschet | #1421736 | |||
10 | Maria | 13.06.1910 | Hohendorf, Kirgisien | ||||
11 | Justine | Hohendorf, Kirgisien | |||||
12 | Margareta | Hohendorf, Kirgisien | |||||
13 | Otto | Hohendorf, Kirgisien | |||||
Franz Heinrich. Ott | 25.04.(07.05).1865 | ||||||
Anna Heinrichowna, geb. Schmidt | 09(21).12.1869 | ||||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Heinrich | 01(13).10.1890 | |||||
2 | Elisabeth | 22.05.(03.07).1892 | |||||
3 | Otto | 01(13).07.1897 | |||||
50 | Abraham Hermanowitsch Jantzen | 08.07.1887 | Ak-Metschet bei Chiwa | 26.05.1903 | |||
Anna Gerhardowna, geb. Dyck | 13.09.1887 | Hohendorf | 26.05.1903 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Hermann | 12.12.1907 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Gerhard | 12.03.1909 | |||||
3 | Eduard | 30.09.1910 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Elise | 01.11.1915 | Orlow, Turkestan | ||||
5 | Fritz | 31.01.1917 | Orlow, Turkestan | ||||
Emil Jakowlewitsch Riesen | 06.03,1856 n. St. | ||||||
52 | Abraham Franzewitsch Schmidt | 21.01.1883 | Lysanderhöh, Am Trakt | ||||
Catharina Garhardowna, geb. Dyck | 17.03.1886 | Köppental | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Helene | 11.03.1910 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Alexander | 21.06.1911 | Hohendorf, Turkestan | ||||
3 | Eduard | 01.12.1912 | Hohendorf, Turkestan | ||||
4 | Anna | 24.10.1914 | Hohendorf, Turkestan | ||||
5 | Auguste | 23.11.1916 | Hohendorf, Turkestan | ||||
6 | Maria | 22.07.1918 | Hohendorf, Turkestan | ||||
7 | Arwed | 24.01.1920 | Hohendorf, Turkestan | ||||
8 | Elisabeth | 12.11.1921 | Hohendorf, Turkestan | ||||
9 | Elsa | 10.06.1923 | Hohendorf, Turkestan | ||||
10 | Hertha | 15.02.1925 | Hohendorf, Turkestan | ||||
11 | Albert | 03.05.1927 | Hohendorf, Turkestan | ||||
12 | Charlotte | 03.05.1927 | Hohendorf, Turkestan | ||||
54 | Johannes Jakowlewitsch Phillippsen | 29.04.1884 | Lindenau, Am Trakt | 19.04.1899 | |||
Auguste Franzewna, geb. Schmidt | 28.08.1891 | Orlow, Aulie-Ata | 01.06.1907 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Fritz | 15.12.1913 | Orlow, Aulie-Ata | ||||
2 | Erna | 22.04.1915 | Orlow, Aulie-Ata | ||||
3 | Oskar | 13.11.1919 | Hohendorf, Turkestan | ||||
4 | Eugen | 05.04.1922 | Hohendorf, Turkestan | ||||
5 | Helene | 26.01.1928 | Hohendorf, Turkestan | ||||
56 | Johannes Abramowitsch Quiring | 08.11.1882 | Hohendorf, Am Trakt | 07.06.1899 | |||
Magdalene Franzewna, geb. Martens | 31.10.1883 | Orloff, Am Trakt | 14.06.1898 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Wilhelm | 25.09.1904 | Orlow, Turkestan | ||||
2 | Franz | 28.03.1907 | Orlow, Turkestan | ||||
3 | Helene | 31.05.1908 | Orlow, Turkestan | ||||
4 | Clara | 15.05.1909 | Orlow, Turkestan | ||||
5 | Woldemar | 26.11.1910 | Orlow, Turkestan | ||||
6 | Frieda | 25.04.1912 | Orlow, Turkestan | ||||
7 | Ella | 25.04.1915 | Orlow, Turkestan | ||||
8 | Ella | 30.10.1916 | Orlow, Turkestan | ||||
9 | Olga | 26.08.1918 | Orlow, Turkestan | ||||
10 | Otto | 28.01.1920 | Orlow, Turkestan | ||||
11 | Olga | 17.12.1921 | Orlow, Turkestan | ||||
12 | Wilhelm | 07.08.1923 | Orlow, Turkestan | ||||
13 | Albert | ||||||
58 | Jakob Franzewitsch Martens | 29.05.1879 | Köppental, Am Trakt | ||||
Catharina Martinowna geb. Gäde | 25.09.1887 | 13.05.1896 | |||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Catharina | 03.07.1912 | Orlow | ||||
2 | Helene | 08.09.1913 | Orlow | ||||
3 | Louise | 02.05.1916 | Orlow | ||||
4 | Arthur | 10.07.1918 | Orlow | ||||
II Ehefrau- Catharina geb. Roth? | |||||||
Aron Jakowlewitsch Fröse | 21.01.1887 | Orloff, Am Trakt | 1910 | 03.09.1938 | #416040 | ||
Catharina Jakowlewna geb. Jantzen | 03.09.1889 | Lysandehöh, Am Trakt | 19.06.1924 | ||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Jakob | 30.08.1911 | Orloff, Am Trakt | 16.11.1996 | |||
2 | Arthur | 10.09.1914 | Orloff, Am Trakt | 22.04.1982 | |||
3 | Elsa | 05.03.1919 | Orloff, Am Trakt | 25.10.1995 | |||
4 | Helene | 28.11.1920 | 27.08.2018 | ||||
II Ehe Witwe Johanna Wilhelmowna Fröse, geb. Warkentin |
13.04.1896
|
Lindenau, Am Trakt
|
28.02.1980 | #416038 | |||
Deren Kinder: | |||||||
1 |
Otto
|
12.06.1926
|
Orloff, Am Trakt | ||||
2 |
Hermann
|
29.01.1929
|
Orloff, Am Trakt | ||||
3 |
Albert
|
08.08.1933
|
|||||
62 |
Bernhard Hermanowitsch Jantzen
|
28.03.1870
|
Hahnsau, Am Trakt
|
1923 |
#387954
|
||
Elisabeth Heinrichowna geb. Schmidt
|
22.12.1877
|
Hohendorf, Am Trakt |
#1377461
|
||||
Deren Kinder: | |||||||
1 |
Abraham
|
05.08.1895
|
Ak-Metschet
|
#1422932
|
|||
2 |
Gustav
|
02.10.1896
|
Ak-Metschet
|
07.06.1983
|
#1422931
|
||
3 |
Hermann
|
29.01.1898
|
Ak-Metschet
|
02.01.1972
|
#1422930 | ||
4 |
Elisabeth
|
19.02.1902
|
Orlow | 11.07.1976 |
#1422928
|
||
5 |
Boris (Bernhard)
|
29.12.1903
|
Orlow |
16.11.????
|
#1422929
|
||
6 |
Maria
|
04.06.1905
|
Orlow |
13.07.1984
|
|||
7 |
Anna
|
02.02.1907
|
Orlow | ||||
8 |
Robert
|
Hohendorf, Turkestan | |||||
9 |
Gerhard
|
06.01.1911
|
Hohendorf, Turkestan |
02.03.1990
|
|||
10 |
Erna
|
20.08.1912
|
Hohendorf, Turkestan | ||||
11 |
Helene
|
18.05.1915
|
Hohendorf, Turkestan | 1933 |
20.03.2008
|
#1376409 | |
12 |
Rudolph
|
23.04.1918
|
Hohendorf, Turkestan |
1941
|
|||
Aron Kornelisowitsch Fröse |
21.01.1856
|
? |
#342306
|
||||
Anna Abramowna, geb. Edse |
22.01.1863
|
Wengeln, In Preussen
|
|||||
Deren Kinder: | |||||||
1 |
Jakob
|
05.02.1883
|
Orloff, Am Trakt | ||||
2 |
Aron
|
06.02.1884
|
Orloff, Am Trakt | ||||
3 |
Anna
|
08.09.1886
|
Orloff, Am Trakt | ||||
4 |
Maria
|
21.12.1889
|
Orloff, Am Trakt | ||||
5 |
Cornelius
|
04.03.1892
|
Orloff, Am Trakt | ||||
6 |
Gerhard
|
03.02.1899
|
Orloff, Am Trakt | ||||
64 | |||||||
Franz Petrowitsch Ewert
|
22.07.1873
|
Ostenfeld, Samarisches, Gouwernement
|
|||||
Katharina Heinrichowna geb. Schmidt
|
20.03.1873
|
Hohendorf, Samarisches, Gouwernement
|
|||||
Deren Kinder: | |||||||
1 |
Helene
|
10.12.1898
|
|||||
2 |
Louise
|
12.02.1901
|
|||||
3 |
Auguste
|
05.11.1903
|
|||||
4 |
Renathe
|
02.03.1905
|
|||||
5 |
Otto
|
13.04.1907
|
|||||
6 |
Cäthe
|
12.05.1912
|
|||||
Heinrich Franzewitsch Schmidt
|
Hohendorf, Am Trakt
|
29.06.1900
|
19.11.1937
|
#415634
|
|||
Anna Jakowlewna, geb. Jantzen | Lysanderhöh, Am Trakt |
26.05.1903
|
24.10.1924 |
#415636
|
|||
Deren Kinder: | |||||||
1 |
Anna
|
14.11.1910
|
Hohendorf, Am Trakt
|
||||
2 |
Maria
|
16.02.1912
|
Hohendorf, Am Trakt |
1927
|
|||
3 |
Helene
|
16.05.1913
|
Hohendorf, Am Trakt |
1929
|
#415679
|
||
4 |
Heinrich
|
11.01.1915
|
Hohendorf, Am Trakt |
29.06.1979 Deutschland
|
|||
5 |
Jakob
|
30.09.1917
|
Hohendorf, Am Trakt |
20.04.1990 Russland
|
#415644
|
||
6 | Johannes |
22.12.1918
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
7 |
Gustav
|
03.08.1920
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
8 |
Barbara
|
09.03.1922
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
9 |
Cornelius/ Zwilinge
|
20.1
|
Neuer Styl
|
||||
10 |
Anna / Zwilinge
|
20.1
|
Neuer Styl
|
||||
66 |
Franz Heinrichowitsch Schmidt
|
16.07.1833
|
Marienburger Kreis, Augustwalde
|
16.03.1903
|
#342429
|
||
Cornelia
Nathanaelewna, geb. Bestvater |
08.12.1832
|
Groß Brodsende, Stuhmer Kreis
|
ca.1862
|
#342433
|
|||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Franz |
18.11.1857
|
20.05.1874
|
||||
2 | Cornelia |
31.01.1859
|
20.05.1874
|
||||
3 | Heinrich /Zwillinge |
02.12.1861
|
|||||
4 | Jakob /Zwillinge |
04.12.1861
|
|||||
II Ehe Maria Petrowna, geb. Peters |
24.11.1842
|
Kampenau, Westpreußen
|
|||||
Deren Kinder: | |||||||
1 | Peter |
16.05.1863
|
Hohendorf, Am Trakt
|
||||
2 | Peter |
28.06.1864
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
3 | Peter |
26.07.1865
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
4 | Maria |
05.03.1867
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
5 | August |
01.08.1868
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
6 | Maria |
13.02.1870
|
Hohendorf, Am Trakt | ||||
7 | Catharina |
10.12.1871
|
