Diese Liste von enteigneten und deportierten wohlhabenden Bauern (Kulaken) habe ich von Andrej Andres bekommen. Es sind Personen und Familien die in den Dörfern Ostenfeld und Medemtal wohnten. Diese zwei Dörfer wurden in den 1920er Jahren administrativ zu einem Medemtaler Dorfsowjet vereinigt. Die Liste wurde am 02.08.1934 in deutschen und russischen Sprachen erstellt und vom Vorsitzenden (Siebert?) und Sekretär Janzen unterschrieben. Zwischen den beiden Ausführungen gibt es geringfügige Unterschiede. Die meisten Personen sind auch in der Karagandaliste zu finden welche von den Deportierten selbst in Karaganda geführt wurde. Von mir sind die GRANDMA Nummern und <geb. Namen>. AW.
Nr. | Name, Vor- u Vatersname | Geburts Jahr |
Fam. zu gehörigk. |
Datum Enkulak. Best. Ort |
GRANDMA | |
1 | Andres Corn. Corn. | 1861 | Hauswirt | 1930 9/II gestorben |
#792769 | |
Andres Käte Corn. | 1889 | Tochter | Bei Seelmann | |||
Andres Anna Corn. | 1890 | —„— | ||||
Andres Helene Corn. | 1892 | —„— | gestorben | |||
Andres Luise Corn. | 1894 | —„— | gestorben | |||
Andres Justine Corn. | 1897 | —„— | —„— | |||
2 | Isaak Marg. Gust. <geb. Neufeld> | 1895 | Hauswirtin Witwe |
1930 9. Feb. ausgewiesen |
#1146259 | |
Isaak Corn. Corn. | 1918 | Sohn | 1930 9. Feb. ausgewiesen |
#1146261 | ||
3 | Neufeld Maria Gust. | 1892 | Hauswirtin ledig |
1930 9/II Bei Seelmann |
#1146256 | |
4 | Albrecht Fr. Fr. II | 1884 | Hauswirt | 1931 23. Apr. gestorb. Kas. |
||
Albrecht Fr. Fr. III | 1907 | Sohn | gestorb. Kas. | |||
Albrecht Anna Pet <Wall> | 1911 | dessen Frau |
—„— | |||
Albrecht Elisabeth Fr. | 1915 | Tochter d. Hauswirt |
—„— | |||
Albrecht Auguste Fr. | 1916 | —„— | —„— | |||
Albrecht Frieda | 1917 | —„— | Kasachstan | |||
5 | Engbrecht Corn. Corn. | 1875 | Hauswirt Witwer |
1930 9. Feb. gestorb. Kas. |
||
Engbrecht Joh. Corn. | 1906 | Sohn | auf d. Flucht | |||
Engbrecht Ditrich Corn. | 1908 | —„— | —„— | |||
Engbrecht Heinrich Corn. | 1909 | —„— | hergestellt | |||
Engbrecht Jakob Corn. | 1912 | —„— | Kasachstan | |||
Engbrecht Herbert Corn. | 1920 | —„— | —„— | |||
6 | Isaak Hermann Pet. | 1879 | Hauswirt | 1930 3. Nov. gestorb. Kas. |
||
Isaak Elise Jakob | 1882 | Frau | Kasachstan | |||
Isaak Peter Hermann | 1908 | Sohn | —„— | |||
Isaak Jakob Hermann | 1911 | —„— | gestorben | |||
Isaak Johann Hermann | 1914 | —„— | —„— | |||
Isaak Hermann Hermann | 1917 | —„— | Kasachstan | |||
Isaak Käte Hermann | 1918 | Tochter | —„— | |||
Isaak Anna Hermann | 1922 | —„— | —„— | |||
Isaak Maria Hermann | 1923 | —„— | —„— | |||
Isaak Corne Hermann | 1920 | Sohn | —„— | |||
7 | Janzen Wilh. Jakob | 1880 | Hauswirt | 1931 23. Apr. gestorb. Kas |
||
Janzen Maria Corn. | 1886 | Frau | —„— | |||
Janzen Wilh. Wilh. | 1906 | Sohn | —„— | |||
Janzen Katharina J. | 1908 | dessen Frau |
Kasachstan | |||
Janzen Cornelius Wilh. | 1908 | Sohn d. Hauswirt |
gestorb. Kas | |||
Janzen Maria Wilh. | 1910 | Tochter | —„— | |||
Janzen Jakob Wilh. | 1913 | Sohn | Kasachstan | |||
Janzen Elisabeth Wilh. | 1919 | Tochter | —„— | |||
Janzen Johann Wilh. | 1921 | Sohn | gestorb. Kas | |||
Janzen Peter Wilh. | 1923 | —„— | Kasachstan | |||
Janzen Joh Wilh. | 1930 | Enk.So. d. Hauswirt |
gestorb. Kas | |||
8 | Neufeld Katharine Fr. <geb. Janzen> | 1871 | Hauswirtin | 1930 29/II gestorb. Kas. |
#1398264 | |
Neufeld Heinrich Jak. | 1905 | Sohn | gestorb. Kas | #1409612 | ||
9 | Neufeld Gustav Pet. | 1861 | Hauswirt | 1930 9/II Bei Seelmann |
#792631 | |
10 | Neufeld Gustav Gust. | 1897 | Hauswirt | 1930 9. Feb. Kasachstan |
#1146257 | |
Neufeld Maria Georg <geb. Vorrat> | 1895 | Frau | —„— | #1146258 | ||
Neufeld Bruno Gust. | 1926 | Sohn | —„— | |||
Neufeld Olga Gust. | 1927 | Tochter | —„— | |||
Neufeld Gustav Gust. | 1929 | —„— | —„— | |||
11 | Penner Jakob Jakob | 1890 | Hauswirt | 1931 23. Apr. ausgewiesen |
||
Penner Maria Herm. <geb. Fast> | 1891 | Frau | —„— | |||
Penner Katharina Jakob | 1916 | Tochter | —„— | |||
Penner Helene Jakob | 1922 | —„— | —„— | |||
Penner Johanna Jakob | 1924 | —„— | —„— | |||
Penner Anna Jakob | 1926 | —„— | —„— | |||
Penner Jakob Jakob | 1928 | Sohn | —„— | |||
12 | Penner Johann Herman | 1892 | Hauswirt | 1931 23. Apr. Kasachstan |
#1254919 | |
Penner Ernestine Corn. <geb. Pauls> | 1892 | Frau | —„— | #1254712 | ||
Penner Hanna Johann | 1919 | Tochter | —„— | |||
Penner Katharine Johann | 1922 | —„— | —„— | |||
Penner Anna Johann | 1924 | —„— | —„— | |||
Penner Hermann Johann | 1926 | Sohn | —„— | |||
13 | Siebert Peter Johann | 1886 | Hauswirt | 1930 12. Dez. gestorben |
#132300 | |
Siebert Maria Dietrich <geb. Töws> | 1886 | Frau | Bei Seelmann | #132294 | ||
Siebert Maria Peter | 1917 | Tochter | —„— | #132301 | ||
Siebert Helene Peter | 1918 | —„— | Ostenfeld | #132302 | ||
Siebert Käthe Peter | 1919 | —„— | —„— | #132303 | ||
Siebert Erna Peter | 1923 | —„— | —„— | #132304 | ||
Siebert Peter Peter | 1924 | Sohn | Bei Seelmann | #132305 | ||
14 | Wiens Cornelius Jul. | 1881 | Hauswirt | 1931 23. Apr. Kasachstan |
#1254444 | |
Wiens Maria Joh. <geb. Töws> | 1884 | Frau | gestorb. Kas. | #1254405 | ||
Wiens Cornelius Corn. | 1910 | Sohn | Kasachstan | #1254505 | ||
Wiens Maria Corn. | 1913 | Tochter | —„— | #1254376 | ||
Wiens Peter Corn. | 1914 | Sohn | —„— | #1254415 | ||
Wiens Helene Corn. | 1918 | Tochter | —„— | #1254698 | ||
Wiens Elisabeth Corn. | 1921 | —„— | —„— | #1254913 | ||
Wiens Anna Corn. | 1925 | —„— | —„— | #1254658 | ||
15 | Wall Gerhard Franz | 1856 | Hauswirt | 1930 3. Nov. Bei Seelmann |
#426078 | |
Wall Anna Dietrich <geb. Penner> | 1862 | Frau | gestorb. Kas. | #4911 | ||
Wall Hermann Gerh. | 1907 | Sohn | Kasachstan | |||
Wall Laura <geb. Ewert> | 1912 | dessen Frau |
—„— | |||
Wall Walter Hermann | 1930 | deren Sohn |
—„— | |||
16 | Wiens Cornelius Corn. | 1880 | Hauswirt | 1930 9. Feb. auf d. Flucht |
#19134 | |
Wiens Martha Heinr. <geb. Penner> | 1884 | Frau | —„— | #19135 | ||
Wiens Martha Corn. | 1919 | Tochter | —„— | #19136 | ||
17 | Fröse Johannes David | 1878 | Hauswirt | 1933 gestorben |
#1254487 | |
Fröse Helene Jak. <geb. Janzen> | 1885 | Frau | ausgesiedelt Sibirien |
#1254814 | ||
Fröse Jakob Joh. | 1905 | Sohn | —„— | #1254606 | ||
Fröse Katharine Joh. | 1909 | Tochter | —„— | #1254797 | ||
Fröse David Joh. | 1910 | Sohn | gestorben | #1254586 | ||
Fröse Peter Joh. | 1912 | —„— | ausgesiedelt Sibirien |
#1254741 | ||
Fröse Maria Joh. | 1921 | Tochter | —„— | #1254788 | ||
Fröse Helene Joh. | 1923 | —„— | —„— | #1254493 | ||
Fröse Erna Joh. | 1924 | —„— | —„— | #1254722 | ||
Fröse Frieda Joh. | 1927 | —„— | —„— | #1254634 | ||
18 | Penner Johann Heinr. | 1872 | Hauswirt | 1930 11. Dez. gestorb. Kas. |
||
Penner Anna Corn. <geb. Engbrecht> | 1879 | Frau | auf d. Flucht | |||
Penner Anna Joh. | 1902 | Tochter | —„— | |||
Penner Cornelius Joh. | 1905 | Sohn | —„— | |||
Penner Katharina Ber. | 1905 | dessen Frau |
—„— | |||
Penner Ella Corn. | 1929 | deren Tochter |
—„— | |||
19 | Peters Helene Heinr. | 1874 | Hauswirtin | 1930 9. Feb. auf d. Flucht |
||
Peters Helene Joh. | 1905 | Tochter | —„— | |||
Peters Adolf Joh. | 1914 | Sohn | —„— |