Hier eine Liste von Personen, die in den Jahren 1853-1855 mit ihren Familien nach Russland, Am Trakt ausgewandert waren. Es sind der Auswanderungsort und der Wert ihres Vermögens in Reichstaler angegeben. Sie mussten, vermutlich, eine Auswanderungssteuer in Höhe von 10% ihres Vermögens an den Staat entrichten. Diese Liste wurde mir von Viktor Petkau zugeschickt. Ich habe die GRANDMA Nummern hinzugefügt. AW.
Kopien von Handschriftlichen Originalen hier, oder unter folgenden Links:
https://www.mennonitegenealogy.com/churchregisters/Oestliche_preussische_Provinzen_und_Polen_(Teil)/Digitalisate/Akten/Geheimes_Staatsarchiv_PK_Berlin/GStA_PK_-_I_HA_-_Rep_77_-_Tit_31_Nr_2_Bd_6/GSU/1055072-233.jpg
https://www.mennonitegenealogy.com/churchregisters/Oestliche_preussische_Provinzen_und_Polen_(Teil)/Digitalisate/Akten/Geheimes_Staatsarchiv_PK_Berlin/GStA_PK_-_I_HA_-_Rep_77_-_Tit_31_Nr_2_Bd_6/GSU/1055072-234.jpg
Abschrift in englischen Sprache auf der Seite von Adalbert Goertz unter:
https://www.mennonitegenealogy.com/russia/1853-55.htm
Verzeichniß der Mennoniten, welche ausgewandert nach
dem Südlichen Rußland in den Jahren 1853, 54 und 1855
Nr. | Vorname, Name der Ausgewanderten |
Haben gewohnt | Deren mutmaßliches Vermögen |
GRANDMA |
1 | Peter Klaaßen | Koßcelitzke bei Marienburg | 500 | #9226 |
2 | Dietrich Dyck | Heubuden bei Marienburg | 500 | #342366 |
3 | Johann Bergmann | Wernersdorf | 500 | #342354 |
4 | Wilhelm Penner | Gogolin bei Culm | 3550 | #342403 |
5 | Heinrich Franz | Gogolin bei Culm | 450 | |
6 | Cornelius Peters | Zeilershuben bei Stuhm | 350 | #342461 |
7 | Jacob Ewert | Zeilershuben bei Stuhm | 350 | |
8 | Cla[a]s Epp | Fürstenwerder bei Tiegenhof | 8000 | #4731 |
9 | Jacob Claaßen | Tiegenhagen bei Tiegenhof | 9000 | #4663 |
10 | Jacob Hamm | Petershagen bei Tiegenhof | 9000 | #4681 |
11 | Johann Wall | Schönsee bei Tiegenhof | 15000 | #342261 |
12 | Abraham Janzen | Neuteichdorfsfelde bei Neuteich | 40000 | #73805 |
13 | Wittwe Bergmann | Mierau bei Neuteich | 9000 | |
14 | Peter Esau | Mierau bei Neuteich | 10000 | #342378 |
15 | Franz Wall | Bröske bei Neuteich | 5000 | #342307 |
16 | Isaak Toews | Bröske bei Neuteich | 2000 | #342257 |
17 | Cornelius Fröse | Orloff bei Tiegenhof | 3500 | #342420 |
18 | Abraham Fröse | Orloff bei Tiegenhof | 2500 | #4900 |
19 | Dietrich Claaßen | Orloff bei Tiegenhof | 2000 | #4699 |
20 | Peter Toews | Pordenau bei Neuteich | 1000 | #343776 |
21 | Peter Dyck | Krebsfelde bei Elbing | 1500 | |
22 | Wittwe van Riesen | Ellerwalds Trift | 4000 | |
23 | Peter Horn | Hohenwalde bei Marienburg | 3650 | |
24 | Peter Horn | Augustwalde bei Marienburg | 500 | #342287 |
25 | Jacob Fröse | Augustwalde bei Marienburg | 600 | #342313 |
26 | Cornelius Fröse | Augustwalde bei Marienburg | 400 | #342303 |
27 | Franz Funk | Augustwalde bei Marienburg | 200 | #342293 |
28 | Franz Janzen | Markushof bei Marienburg | 150 | #342388 |
29 | Jacob Martens | Kronsnest bei Marienburg | 400 | #3558 |
30 | Franz Peters | Hohenwalde bei Marienburg | 300 | |
31 | Herrmann Janzen | Wengelwalde bei Marienburg | 350 | #342422 |
32 | Jacob Quiring | Wengelwalde bei Marienburg | 350 | #342361 |
33 | Daniel Nickel | Wengelwalde bei Marienburg | 350 | #342482 |
34 | Jacob Pauls | Schwansdorf bei Marienburg | 350 | #342494 |
35 | David Bestvater | Augustwalde bei Marienburg | 100 | #342461 |
36 | Cornelius Bestvater | Augustwalde bei Marienburg | 100 | |
37 | Jacob Janzen | Hohenwalde bei Marienburg | 100 | #342350 |
38 | Simon Schmidt | Campenau bei Marienburg | 100 | #342452 |
39 | Heinrich Schmidt | Campenau bei Marienburg | 100 | #342427 |
40 | Heinrich Albrecht | Kronsnest bei Marienburg | 100 | #31357 |
41 | Franz Albrecht | Alt Rosengart bei Marienburg | 100 | #342382 |
42 | Peter Peters | Thiensdorf bei Marienburg | 100 | #342394 |
43 | Johann Peters | Campenau bei Marienburg | 100 | |
44 | Peter Pauls | Hohenwalde bei Marienburg | 100 | |
45 | Heinrich Franz | Augustwalde bei Marienburg | 100 | |
46 | Geschwister Heidbrecht | Lakendorff bei Elbing | 500 |
Summa des muthmaßlichen baren Geldes, Reichstaler 136.900